الوصف
طقم الاتصال الداخلي بالفيديو
> شاشة TFT مقاس 4.3 بوصة
> وظيفة الاتصال الداخلي عبر الفيديو: فتح القفل، مكالمة صوتية، مكالمة فيديو، ضبط مستوى الصوت
> سعة النظام: محطتان بابيتان + 3 شاشات داخلية
> نغمات رنين متعددة
> يدعم النطاق الديناميكي الواسع الرقمي (DWDR)
| VTH1020J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع الزر | زر اللمس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أساس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منظر | شاشة TFT مقاس 7.0 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دقة الشاشة | 1024×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مؤشر الحالة | 1 مؤشر ضوئي أخضر: تشغيل الطاقة |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وظيفة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضع الاتصال | التناظرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أَثْمَر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حتى | كمبيوتر + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لون | أبيض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزود الطاقة | تيار مستمر 12 فولت/1 أمبير | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محول الطاقة | مشتمل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يثبت | التركيب السطحي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الشهادات | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملحق | قوس (متضمن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد | 133.90 مم × 182.70 مم × 17.70 مم
(5.27 بوصة × 7.19 بوصة × 0.70 بوصة) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة العمل | من -10 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية (من +14 درجة فهرنهايت إلى +131 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رطوبة العمل | 10% رطوبة نسبية – 95% رطوبة نسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استهلاك الطاقة | ≤ 2 واط (وضع الاستعداد) ≤ 5 واط (وضع التشغيل) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي | 0.25 كجم (0.55 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الإجمالي | 0.48 كجم (1.05 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع الزر | ميكانيكي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أساس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آلة تصوير | 1.3 ميجابكسل CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجال الرؤية | أفقي: 70 درجة عمودي: 40 درجة |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نطاق العرض الديناميكي | دي دبليو دي آر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع المُضيئ | الأشعة تحت الحمراء التلقائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الليل والنهار | مفتاح ICR التلقائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدخل الصوت | 1 قناة للميكروفون؛ مسافة الاستقبال 0.5 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مخرج الصوت | قناة واحدة إلى مكبر الصوت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مؤشر الحالة | 1 مؤشر ضوئي أخضر: تشغيل الطاقة |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وظيفة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضع الاتصال | التناظرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضع الفتح | فتح القفل محليًا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أَثْمَر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حتى | كمبيوتر + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ميناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زر الخروج | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اكتشاف حالة الباب | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لون | فضي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزود الطاقة | مدعومة بشاشة داخلية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يثبت | التركيب السطحي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الشهادات | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملحق | معطف واق من المطر (متضمن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد | 131.45 مم × 46.00 مم × 33.80 مم
(5.18 بوصة × 1.81 بوصة × 1.33 بوصة) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة الحماية | IP66 (ضع مادة مانعة للتسرب من السيليكون على الفجوات بين الجهاز والحائط. يوصى باستخدام سيليكات الصوديوم السائلة. راجع دليل البدء السريع للحصول على التفاصيل.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة العمل | من -30 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (من -22 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رطوبة العمل | 10% رطوبة نسبية – 95% رطوبة نسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استهلاك الطاقة | ≤ 1 وات (وضع الاستعداد) ≤ 3 وات (وضع التشغيل) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي | 0.18 كجم (0.40 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الإجمالي | 0.38 كجم (0.84 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع المنتج | لوحة جرس الباب / فيلا |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.